組長、領班績效評價表
姓名 | 部門 | 職等 | |||||||||||||||||
出 勤 獎 懲 |
遲到 | 曠工 | 產假 | 婚假 | 喪假 | 病假 | 事假 | 獎勵 | 處分 | ||||||||||
加(扣)分 | |||||||||||||||||||
項目 | 評價內容 | 配 分 |
初 核 |
復 核 |
評 語 |
||||||||||||||
技能經驗 | 經驗豐富,能舉一反三,且常提供改進意見 | 20 | 初 評 |
||||||||||||||||
學識、經驗較一般人良好,工作熟練 | 16 | ||||||||||||||||||
肯上進,接受指導尚能應付工作 | 12 | ||||||||||||||||||
不求上進,尚需繼續加以訓練 | 8 | ||||||||||||||||||
對工作要求茫然無知,工作疏忽 | 4 | ||||||||||||||||||
處理能力 | 理解力極強,對事務判斷極正確,處理能力極強 | 20 | |||||||||||||||||
理解力強,對事務判斷正確,處理力強 | 16 | ||||||||||||||||||
理解、判斷力一般,處理事務不常有錯誤 | 12 | 復 評 |
|||||||||||||||||
理解較遲鈍,對復雜事務判斷力不夠 | 8 | ||||||||||||||||||
遲鈍、理解判斷力不良,經常無法處理事務 | 4 | ||||||||||||||||||
協調督導 | 與人協調無間,為工作順利完成盡最大努力 | 20 | |||||||||||||||||
愛護部屬,常予督導與訓練 | 16 | ||||||||||||||||||
肯應部屬要求,協調處理事件 | 12 | ||||||||||||||||||
僅在必要協調的工作上和人合作和不常督導 | 8 | ||||||||||||||||||
精神散漫,不肯與人合作與督導部屬 | 4 | 分 數 |
|||||||||||||||||
責任心 | 任勞任怨,竭盡所能達成任務 | 20 | |||||||||||||||||
工作努力,分內工作非常完善 | 16 | ||||||||||||||||||
有責任心,能自動自發 | 12 | ||||||||||||||||||
工作常需督促方能完成 | 8 | 等 級 |
|||||||||||||||||
敷衍了事,無責任心,做事粗心大意 | 4 | ||||||||||||||||||
工作勤惰 | 不浪費時間,不畏勞苦,交付工作搶先完成 | 20 | |||||||||||||||||
守時守規,不偷懶,勤奮工作 | 16 | ||||||||||||||||||
雖少遲到早退,但上班后常不在工作崗位 | 12 | ||||||||||||||||||
借故逃避繁重工作,不守工作崗位 | 8 | ||||||||||||||||||
時常遲到早退工作不力,時常遠離工作崗位 | 4 | ||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||
被評價人意見及希望: | 評價人意見及希望: |
篇2:物業公司康體部收銀領班崗位職責與職位說明
2.51 收銀領班
2.51.1 崗位職責
a)點收并記錄收款員所收全部現金。
b)監督收款員現今移交手續。
c)發現收款有誤立即報告主管出納。
d)完成領導交辦的其他工作。
2.51.2 職位說明
a)年齡30歲以下,身體健康;
b)高中以上學歷,從事相關職位行業一年以上;
c)工作認真負責,原則性強,廉潔奉公。
d)工作負責范圍:負責現金管理工作。
篇3:物業公司康體部服務領班崗位職責與職位說明
2.50 康體部服務領班
2.50.1 崗位職責
a)協助主管管理所有活動場地和員工。
b)嚴格按照制度,做好巡查工作。
c)監督運動娛樂設施的清潔工作。
d)負責協調現場客戶投訴及緊急事件的處理。
e)完成領導交辦的其他工作。
2.50.2 職位說明
a)年齡35歲以下,身體健康;
b)高中以上學歷,從事酒店管理行業三年以上;
c)工作認真負責,現場管理經驗強。
d)工作負責范圍:負責康體娛樂服務現場管理及客戶投訴處理工作。