物業公司財務報表——科目余額表
內會表:08 | |||||||
單位名稱: | 單 位:元 | ||||||
科 目 | 期初余額 | 本期發生 | 期末余額 | 核對人蓋章 | |||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | ||
現 金 | |||||||
銀行存款 | |||||||
其他應收款 | |||||||
固定資產 | |||||||
累計折舊 | |||||||
預收帳款 | |||||||
其他應付款 | |||||||
實收資本 | |||||||
利潤分配 | |||||||
本年利潤 | |||||||
管理費用 | |||||||
營業費用 | |||||||
財務費用 | |||||||
主營業收入 | |||||||
營業外收入 | |||||||
營業外支出 | |||||||
其他業務收入 | |||||||
其他業務支出 | |||||||
應付賬款 | |||||||
應付工資 | |||||||
應交稅金 | |||||||
其他應交款 | |||||||
主營業務稅金及附加 | |||||||
所得稅 | |||||||
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
篇2:物業財務報表利潤分配表
物業財務報表利潤分配表
會企02表 | |||||||
編制單位: | 單位:元 | ||||||
項目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 | 項目 | 行次 | 本年實際 | 上年實際 |
一、主營業務收入 | 1 | 一、凈利潤 | 1 | ||||
減:主營業務成本 | 4 | 加:年初未分配利潤 | 2 | ||||
主營業務稅金及附加 | 5 | 其他轉入 | 4 | ||||
二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列) | 10 | 二、可供分配的利潤 | 8 | ||||
加:其他業務利潤(虧損以“-”號填列) | 11 | 減:提取法定盈余公積 | 9 | ||||
減:營業費用 | 14 | 提取法定公益金 | 10 | ||||
管理費用 | 15 | ||||||
財務費用 | 16 | ||||||
三、營業利潤(虧損以“-”)號填列 | 18 | ||||||
加:投資收益(損失以“-”)號填列 | 19 | 三、可供投資者分配的利潤 | 16 | ||||
營業外收入 | 23 | 減:提取任意盈余公積 | 17 | ||||
減:營業外支出 | 25 | 應付投資者利潤 | 18 | ||||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 27 | 轉作資本 | 19 | ||||
減:所得稅 | 28 | ||||||
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 30 | 四、 未分配利潤 | 25 |
篇3:物業公司財務報表貨幣資金收支余明細表
物業公司財務報表貨幣資金收支余明細表
內企:01表 單位: 元 | |||||
單位名稱: | |||||
序號 | 項 目 | 現 金 | 銀 行 存 款 | ||
上期余額 | |||||
本期收支 | 收 入 | 支 出 | 收 入 | 支 出 | |
1 | 裝修抵押金 | ||||
2 | 水 費 | ||||
3 | 電 費 | ||||
4 | 員工抵押金 | ||||
5 | 物業管理費 | ||||
6 | 工 資 | ||||
7 | 辦公費 | ||||
8 | 財務費用 | ||||
9 | 招待費 | ||||
10 | 差旅費 | ||||
11 | 宣傳費 | ||||
12 | 公共維修費 | ||||
13 | 房屋維修費 | ||||
14 | 保潔費 | ||||
15 | 綠化費 | ||||
16 | 保安費 | ||||
17 | 取暖費 | ||||
18 | 勞務費 | ||||
19 | 福利費 | ||||
20 | 員工罰款 | ||||
21 | 存入現金 | ||||
22 | 收回欠款 | ||||
23 | 借款 | ||||
24 | 扣服裝款 | ||||
25 | 水電費押金 | ||||
26 | 其 他 | ||||
本期收支合計 | - | - | - | - | |
本期余額 | - | - | |||
制表: |