學校食堂承包人考核
項目:食堂承包人 | №:19 | |||
序號 | 崗位職責 | 管理辦法 | ||
1 | 食堂承包人必須具有為學生搞好餐飲服務的理念,為學生提供質優價廉的安全衛生的飲食服務,關心學生身心健康。 | 有5人以上投訴食品不衛生,發生中毒事件,經查實者,給予1000-5000元罰款,并負責學生的醫療費用,后果嚴重影響惡劣者,取消其承包資格,其承包保證金一并扣除。 | ||
因食品不衛生,在加工和出售過程中如有蚊蠅等異物,一經發現一次給予罰款50-200元。 | ||||
因工作人員不按規范要求著裝、戴口罩、手套等,每人每次罰款10-50元。 | ||||
前后場公共衛生不達標,食品沒有擺放到相應位置者,每次罰款100-200元。 | ||||
餐具沒按要求洗刷消毒者,每次罰款200-500元。 | ||||
飯菜價格不公示,亂漲價,利潤率超過30%(教師餐廳如有利潤),每發現一次給予100-500元罰款。 | ||||
如因人為因素造成就餐不能及時供應,引起混亂影響極大者,給予1000-5000元處罰,直至取消其承包資格。 | ||||
不按規定使用留樣柜并做好記錄者,每缺少一次罰款100-200元。 | ||||
如因在經營服務過程中出現其他學生投訴事件,視情節給予100-500元罰款。 | ||||
在售飯窗口如有職工和學生發生爭執,態度惡劣者,每次扣罰50-100元。 | ||||
如因在生產經營過程中如出現用氣用電等造成不安全事故,視造成的影響和損失,除追究承包人的賠償責任外,另給予200元以上罰款。 | ||||
2 | 負責各種規章制度的貫徹和實施。 | 每發現一次未落實到位者,給予100-200元罰款。 | ||
3 | 從業人員須持健康證上崗。 | 發現一人無健康證上崗者,給予200元以上罰款,并立即予以辭退無健康證人員。 | ||
4 | 在承包期間應妥善使用和保管,維護甲方提供的固定設施,水電線路,電控設施等,不得私自改動,變更用途。 | 如有違反,除限令恢復原貌外,將給予200元以上的處罰。 | ||
5 | 承包人應認真履行合同,不得私自轉包外人。 | 如有轉包行為,一經查實將取消其承包資格,承包保證金不予返還。 | ||
6 | 承包人應服從管理,不得私自采購集控食材或霉爛變質食材及三無食材。 | 如有發現又拒不整改并造成惡劣后果者,除處以1000-5000元罰款外,將取消其承包資格。 | ||
檢查人: |
篇2:學校庫房采購員考核
學校庫房采購員考核
項目:采購員 | №:20 | ||||
序號 | 崗位職責 | 評分標準 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
1 | 經常深入班組與庫房了解物資需求情況,及時提出采購計劃,經批準后及時采購,保證物資供應 | 不按采購計劃采購扣5分;采購不及時扣5分 | 15 | ||
2 | 采購物品要保證質量,做到物美價廉,規格相符,經久耐用。 | 所購物品與計劃單不相符扣10分;出現質量問題每次扣15分 | 25 | ||
3 | 負責向職能部門與倉庫管理員及時反饋信息,必要時改變采購計劃,避免浪費現象。 | 反饋信息不及時扣10分;發生浪費現象每次扣5分 | 20 | ||
4 | 所采購的物品要及時驗收入庫,防止丟失,做到發票與實物相符。 | 不及時驗收入庫扣5分;票、物不符扣10分 | 25 | ||
5 | 遵守學校物資管理制度和財經紀律,及時報帳,不得拖欠公款。 | 違反規定和財經紀律扣15分;拖欠公款扣10分 | 15 | ||
檢查人: |
篇3:學校供電管理員考核
學校供電管理員考核
項目:供電管理員 | №:23 | ||||
序號 | 崗位職責 | 評分標準 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
1 | 堅守崗位,不得撤離職守,工作期間不做與工作無關之事。 | 遲到、早退每次扣2分; 脫崗15分鐘以上者扣5分; 曠工扣10分。 |
10 | ||
2 | 每月按時對全校電表進行抄報、計量及收費結算,并及時上報相關報表。 | 抄表不認真出現錯誤、導致計費差錯扣10分報表不及時上報扣5分; 發現估算時,每次扣5分。 |
20 | ||
3 | 電費回收率要達到100%,電損率控制在10%以內,供電功率因數不得低于85%。 | 電費回收率每降低1個百分點扣2分; 電損率每上升1個百分扣2分; 功率因數每低于0.5個百分點扣2分。 |
30 | ||
4 | 用電高峰期要做好壓負荷和避峰填谷工作,確保學校教學和生產實習用電。 | 壓負荷不到位、影響學校供電時扣10分。 | 20 | ||
5 | 協助配電工做好配電室的各項管理工作,做好預防性試驗工作。 | 預防性試驗周期內不做的扣5分; 設備有缺陷不匯報處理扣10分。 |
10 | ||
6 | 按計劃對全校進行安全用電巡查,發現問題及時匯報處理,并做好相關記錄。 | 無記錄扣5分; 有違規用電不查處的扣10分。 |
10 | ||
檢查人: |