學校食堂食材驗收員考核
項目:食材驗收員 | №:14 | ||||
序號 | 崗位職責 | 評分標準 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
1 | 食材質量標準:質差腐爛變質的原料不予驗收,不準進入食堂。 | 如有質差腐爛變質的原料進入食堂視情節扣10-25分。 | 25 | ||
2 | 遵守工作時間:按餐飲中心規定的時間上下班。 | 如有遲到早退或無故曠工行為者,發現一次扣5-20分。 | 20 | ||
3 | 集控食材的控制:各食堂不準采購集控食料,如有發現應及時制止并向領導匯報,不予驗收。 | 如工作疏漏沒有發現或發現隱瞞不報者扣10-25分。 | 25 | ||
4 | 按食材采購進貨驗收索證和安全衛生管理制度的標準及時索證驗收。 | 如不按時索證驗收,每次扣20分。 | 20 | ||
5 | 每周二及時填寫報價表。 | 如不按時填寫報價表每次扣10分。 | 10 | ||
說明 | 綜合評分滿分100分,當月的分低于95分取消其月度獎,低于85分,除不享受月度獎外,另外罰款100-200元。 | ||||
檢查人: |
篇2:學校食堂食品加工操作間考核
學校食堂食品加工操作間考核
項目:食品加工操作間 | №:17 | ||||
序號 | 崗位職責 | 評分標準 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
1 | 葷素菜、水產池應分開使用。 | 發現未分開使用者每次扣5-10分。 | 10 | ||
2 | 各類菜案、臺、容器,冷藏設施應分開使用,做到經常擦洗注意保潔。 | 凡未分開使用者,每發現一次扣10-20分,凡未擦洗有污漬者,每發現一次扣5-10分。 | 20 | ||
3 | 不使用變質霉爛等感覺異常的食品原料加工食品。 | 如發現一次給予扣10-20分處理。 | 20 | ||
4 | 用于裝放食品的容器不得落地存放。 | 如發現一次給予扣5-10分處理。 | 10 | ||
5 | 食品在加工過程中產生的廢棄物應單獨放入固定的容器中用時加蓋,不使外溢。 | 如不符合要求,每發現一次給予扣5-10分處理。 | 10 | ||
6 | 加工間蚊蠅飛蟲等應及時殺滅,不使落入加工的食品中。 | 一經發現將給予扣10-20分的處理。 | 20 | ||
7 | 加工間地面、灶臺、墻壁應經常擦洗、拖凈,做到干凈清新、每天注意保潔。 | 如不符合要求,每發現一次給予扣5-10分處理。 | 10 | ||
說明 | 綜合評分滿分100分,每扣1分對應執行罰款10元。 | ||||
檢查人: |
篇3:學校后勤環衛保潔員考核
學校后勤環衛保潔員考核
項目:環衛保潔員 | №:01 | ||||
序號 | 崗位職責 | 評分標準 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
1 | 每天上下午兩次清掃道路,做到道路(彩磚道、草坪)無雜物;大理石臺面每周檫一遍,無痰跡。 | 一次未打掃扣20分; 大理石未清理扣10分; 有1處未打掃干凈扣5分。 |
20 | ||
2 | 保持衛生區域內設施(垃圾箱、電話亭、電板箱)外觀干凈,無痰跡; 巡視檢查區域內公共設施(燈具、安全設施、道路窨井蓋等基礎設施)完好情況,出現問題及時上報。 |
有1個設施外觀不衛生扣5分; 發現問題一次未上報扣10分。 |
20 | ||
3 | 言傳身教,帶領學生勞動,文明管理,確保安全。 | 自己不干扣20分; 學生管理不善,出現安全責任事故扣20分,并追究相應責任。 |
20 | ||
4 | 遵守工作時間和紀律。 | 按后勤公司考核制度執行。 | 20 | ||
5 | 熱情服務,文明保潔,無投訴。 | 有投訴扣2O分。 | 20 | ||
檢查人: |