**省**物業管理有限公司金色家園管理處作業文件 編號 SJ***08
名稱 客戶服務中心員工
績效考核作業指導書 版本 A 版次 A/0
生效日期 20**.5.1 頁碼 4/8
附件:客戶服務中心績效考核量化指標考核細則
客戶服務中心績效考核量化指標考核細則 | ||||||
說明:以下各項如為各級領導發現的則按照標準分扣分,1分為20元。如為業主投訴的經查實后按照標準的3倍扣分。 | ||||||
序號 | 違規項目 | 扣分標準 | 備注 | |||
輕微 | 一般 | 嚴重 | ||||
1、出勤 | ||||||
1 | (1)上班遲到或早退5分鐘以內。 | 1 | ||||
(2)上班遲到或早退5-15分鐘。 | 2 | 3 | ||||
(3)上班遲到或早退15分鐘以上、60分鐘以內。 | 4 | 6 | ||||
(4)曠工(遲到或早退60分鐘以上視為曠工)。 | 10 | |||||
2 | (1)上下班不打卡或故意不按相關規定打卡。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)請他人代打卡或幫別人打卡。 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | 住戶班車未按規定時間發車。 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 外出辦事沒有向主管領導報告或同意。 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 無故未參加管理處及部門例會、培訓。 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 工作考核不合核。 | 3 | 4 | 5 | ||
2、工作禮儀 | ||||||
1 | 上崗未按規范穿著工裝(包括衣服、領帶、褲子等),未配戴工牌,或座姿不端正,影響中心形象。 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 上班長時間打私人電話(3分鐘以上) | 1 | 2 | 3 | ||
3 | (1)手機、呼機、家庭電話均無故聯絡不上(在工作時間內或緊急情況下)。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)故意不接聽電話。 | 2 | 3 | 4 | |||
4 | 上班時間接聽電話或使用對講機時,未使用規范語言。 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 工作時舉止不文明,講臟話。 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 上班未經充許私自會客。 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 在辦公區域內大聲喧嘩、物品擺放零亂,地面衛生臟,或與非中心人員聊天,影響客戶中心形象。 | 1 | 2 | 3 | ||
3、顧客服務 | ||||||
1 | 業主進入客戶服務中心時未起立致意。 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | 未按本部門作業文件程序處理各類事情。 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 投訴、請修不記錄在案或不按程序處理及跟蹤。 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 態度惡劣、語氣生硬。 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 遇見業主時未使用禮貌語言。 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 推逶業主提出問題、未妥善解釋或處理。 | 2 | 3 | 4 | ||
7 | 因故不能接待業主或需中途離開所接待業主時,未向住戶說明原因并致歉。 | 2 | 3 | 4 | ||
8 | 未在規定時間內或電話、或上門回訪業主投訴。 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 與業主發生爭吵或開過分玩笑。 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 刁難、威脅業主,索要紅包、小費。 | 5 | 8 | 10 | 視情節將同時給予行政處分 | |
4、工作態度 | ||||||
1 | 找借口不服從或違抗主管或有關部門主管的工作安排。 | 5 | 8 | 10 | 視情節將同時給予行政處分 | |
2 | 工作經常出差錯,完成工作質量和任務不好。 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 無故拒絕簽收管理處各類文件及單據。 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | 對管理處職能部門發出的通知,無故不執行或未按規定完成。 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 被其他部門投訴不積極配合工作并查實。 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | (1)對員工違紀行為,不制止、不糾正、不檢舉。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)團隊意識和協作精神不夠,直接影響工作。 | 1 | 2 | 3 | |||
(2)煽動、指使其他員工違反紀律。 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 外部人員未經許可,使用中心辦公設備時,中心人員不制止,不糾正、不報告。 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 發生事故或出現緊急情況后,未及時組織相關部門協調或跟進處理,不向上級匯報,隱瞞、虛報、捏造事實。 | 5 | 8 | 10 | 造成經濟或聲譽受損的,視情節給予處分,直至辭退 | |
9 | 人為損壞辦公設備、設施、工作用具。 | 5 | 8 | 10 | 視情節給予處分并要求賠償 | |
10 | 利用中心電話進行股票交易、查詢,盜打聲訊臺等 | 3 | 4 | 5 | 同時自行承擔超額部分 | |
11 | 成本意識差,浪費嚴重,造成費用超支 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | 《糾正通知單》、《內審不合格項報告單》下發后直接責任人未按規定時間采取措施。 | 2 | 3 | 5 | ||
13 | (1)未按規范填寫各類工作記錄。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)未填寫各類工作記錄。 | 1 | 2 | 3 | |||
(3)填寫假記錄。 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 上班時間做與工作無關的其它事,如睡覺、聊天、吃零食、看小說、織毛衣。 | 2 | 3 | 4 | ||
15 | 文件、資料、合同、各類表格或檔案丟失 | 2 | 3 | 4 | ||
16 | 下班后穿著帶世紀村顯著標識的衣物上街、外出、探親訪友 | 1 | 2 | 3 | ||
17 | 未按規定統計每周報表。 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | 下班未關閉中心門窗和辦公設備電源開關、空調。 | 1 | 2 | 3 | ||
19 | 私自減免收費標準。 | 3 | 4 | 5 | ||
20 | 收費后未按規定開具發票、收據等。 | 2 | 3 | 4 | ||
21 | 所使用的私章被盜用、誤用或丟失。 | 2 | 3 | 4 | ||
22 | 錢和發票不按規定保管造成丟失。 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 對欠繳管理費的住戶未采取相應的催繳措施。 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | 利用崗位便利,假公肥私,給管理處造成損失和影響。 | 2 | 3 | 4 | 視情節給予處分及責令賠償,直至辭退 | |
25 | 住戶班車未按指定位置停放,造成西廣場車輛不暢。 | 1 | 2 | 3 | ||
26 | 違反財務制度,挪用公款為已有。 | 5 | 8 | 10 | 視情節同時給予行政處分,直至開除。 | |
27 | (1)違反宿舍管理規定。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)違反食堂管理規定。 | 1 | 2 | 3 | |||
28 | 違反國家法律、法規及有關管理條例。 | 10 | 15 | 20 | 視情節同時給予行政處分,直至開除。 |
篇2:建設集團關于增加績效考核指標的通知
建設集團關于增加績效考核指標的通知
各部門、辦事處、分公司、項目部:
根據*建[20**]第6號文件精神并結合公司實際情況,現經研究決定,在原有的四條績效考核指標的基礎上,另增重要一條,具體內容公布如下:
認真、精細、切實安排好每周工作計劃,總結上半周工作并布置下半周工作,發現問題、分析問題、解決問題,認真貫徹、堅決執行每月總裁會議精神,完成各項任務。
特此通知
**建設集團有限公司
二零**年五月三十一日
篇3:集團公司管理績效考核指標
集團公司管理績效考核指標
管理績效考核指標:
(一)制度建設:部門內部管理制度健全、完善,實施性強;考核有標準,獎懲有力度,無因制度建設滯礙業務工作事件;嚴格按集團各項規章制度、程序辦事;杜絕違規行為及嚴重違反程序的事件發生,一般違反程序≤2次/年;正常出勤率為100%(特殊情況除外)。
(二)執行力:嚴格實行崗位責任制,部門內部分工協作,人財物配置合理;日常工作高效、有序;工作計劃性強,計劃操作性強;計劃分解、落實到位;非客觀原因造成計劃未完成≤2次/年、計劃調整≤3次/年。
(三)企業文化:注重核心理念“雙滿意標準”的貫徹實施;使員工對企業具有認同感和歸宿感;企業目標與個人目標趨同,員工“雙滿意標準”年終調查滿意率得分≥80。
(四)成本控制:實施成本控制和工資、辦公費用預算;預算誤差率≤±10%(超計劃費用除外)。
(五)團隊溝通配合:員工團結、凝聚力強;內外溝通、銜接、配合、服務好;組織集體活動不少于2次/年(本項不作硬性要求)。
(六)團隊建設:團隊知識結構合理,人才梯隊成型,骨干隊伍重點突出;崗位設置及人員結構合理,骨干隊伍穩定,非結構性人才流失≤10%;堅持優勝劣汰,敢于啟用新人;有切實可行的人才儲備計劃;員工誠實正直,勤奮好學,有事業心和敬業、創新精神。
(七)利益激勵:以業績論英雄,獎罰分明;個人收入與崗位、企業績效和風險掛鉤,無因分配不公被投訴現象。
(八)管理創新:及時合理地對現有工作流程或制度進行改進或再設計;鼓勵員工大膽創新,在本單位內部合理化建議或管理創新被采納不少于1項/年。部門員工學歷層次較高,3年內??萍耙陨蠈W歷達85%,具有專業知識、實戰經驗和團隊意識。
(九)基礎管理:各類文檔完整、系統;專人管理,定期備份,確保安全,無遺失、毀損、泄密情況發生。嚴格遵守集團各項日常行為規范,累計人均被處罰行為≤2次/年。
(十)客戶滿意度:各部門、各子公司根據集團相關制度進行常規性、大規模的客戶滿意度調查,每年度1次,不得超過2次;專項性、臨時性的客戶滿意度調查,每年度可超過2次??蛻魸M意度調查必須嚴格執行集團有關制度。
(十一)培訓教育:提升專業能力,強化創新意識,重視學歷教育,提高綜合素質;對員工進行必要的專業及綜合技能培訓平均≥6次/年;對部門副經理以上人員進行戰略規劃培訓≥2次/年。
(十二)領導班子素質:領導班子德才兼備,團結合作,公正公平,廉潔自律,堅持原則,言行一致,自省勤勉。
集團各職能部門、各子公司的職責履行指標,每年具體由計劃管理中心牽頭,監察審計中心、人力資源部聯合編制,經各單位負責人確認、報集團領導批準后,納入年度經營計劃,與管理績效指標一并考核。
對集團各職能部門、各子公司的考核由監察審計中心、計劃管理中心、財務中心、人力資源部組成臨時考評小組進行初評后,呈人力資源專委會進行綜合評分。具體考評時間在集團每年的年度經營計劃中確定。